| Fach | 5.1 | 5.2 |
|---|---|---|
| Deutsch | 5 | 5 |
| Englisch | 4 | 4 |
| Mathematik | 4 | 4 |
| Biologie | 2 | 2 |
| Physik | 0 | 0 |
| Informatik | 0 | 2 |
| Sport | 4 | 2 |
| Geschichte | 0 | 0 |
| Erdkunde | 2 | 2 |
| Politik | 2 | 2 |
| Kunst | 2 | 2 |
| Musik | 2 | 2 |
| Religionslehre / Philosophie | 2 | 2 |
| Lernzeit | 1 | 1 |
| Summe | 30 | 30 |
Inhalt
Autor
Oliver Schöffel
Veröffentlicht
09.08.2025
